| 服 务 价 表 | ||||||
| 项目分 类 | 品种分类 | 织物组织情况 | 原料使用情况 | 服务报价 | 其它 | 备注 |
| 元 /样 | ||||||
| 找 样 | 50 | |||||
| 打小样 | 手织样 | 100 | 另收实际成本费 | |||
| 面料分析报价 | 100 | |||||
| 织物分析 | 简单品种 | 简单组织 | 经向一种、纬向一种 | 50 | ||
| 或经纬同一种 | ||||||
| 一般品种 | 一般品种或 | 经纬原料种类三种以内或 | 80 | |||
| 组织循环数小于16根 | 经纬原料排列循环60根以内 | |||||
| 复杂品种 | 复杂组织或 | 经纬原料种类多于三种以上或 | 100 | |||
| 组织循环数大于16根 | 经纬原料排列循环大于60根 | |||||
| 代理发货 | 100 | 质检及其它费用另计 | ||||
| 新产品推荐 | 免费 | |||||
| 采购信息发布 | 免费 | |||||


